ROOD = Arbitrale score BLAUW wordt eigen gemiddelde GROEN = eigen gemiddelde
Pl.nr. Nr # STANDEN WITTE LIJN   13 sep   27 sep   11 okt   25 okt   8 nov   22 nov   6 dec Totaal
1 6 Ingrid Beerman en Joost Beermann 218,0 56,77%     211,5 55,08% 237,0 61,72% 199,0 51,82% 246,0 64,06% 265,1 69,04% 358,49% kampioen
2 17 Hermien en Leo Boot 171,0 44,53% 218,0 56,77% 220,0 57,29% 230,0 59,90%     213,0 55,47% 208,6 54,32% 328,28%
3 11 Wietse van Houten en Geert Vonk 221,0 57,55% 204,6 53,28% 214,0 55,73% 209,0 54,43% 220,0 57,29% 180,0 46,88%     325,16%
4 16 Kees van Driel en Jerome Weisz     204,0 53,13% 214,0 55,73% 186,0 48,44% 177,0 46,09% 245,0 63,80% 197,5 51,43% 318,62%
5 14 Annie Harkema en Tjits Jorritsma     165,0 42,97% 205,0 53,39% 190,0 49,48% 258,0 67,19% 212,0 55,21% 191,0 49,74% 317,97%
6 7 Jannie Gebben en Roelof Gebben 217,0 56,51% 179,0 46,61% 191,0 49,74% 205,0 53,39% 213,0 55,47%     205,4 53,49% 315,21%
7 8 Metty Cornelis-Haisma en Rigt Hendriks 198,0 51,56%     198,0 51,56% 216,0 56,25% 206,0 53,65% 189,0 49,22% 197,5 51,43% 313,67%
8 5 Stienie Draaisma en Henriëtte de Jong 188,0 48,96% 217,0 56,51%     189,0 49,22% 192,0 50,00% 198,0 51,56% 213,0 55,47% 311,72%
9 12 Karen de Wit en Ruud Smit 234,0 60,94% 191,9 49,97%     194,0 50,52% 192,0 50,00% 179,0 46,61% 197,5 51,43% 309,48%
10 4 Gerda Kerver en Joachim Schmidt     171,0 44,53% 217,0 56,51% 177,5 46,22% 209,0 54,43% 202,0 52,60% 188,5 49,09% 303,39%
11 3 Riet Jurna en Jan Jurna 206,0 53,65% 192,0 50,00% 204,5 53,26% 179,0 46,61% 198,0 51,56%     180,5 47,01% 302,08%
12 9 Jenny Spijksma en Bauke Spijksma 199,0 51,82% 188,0 48,96% 182,0 47,40%     188,0 48,96% 197,0 51,30% 192,6 50,16% 298,59%
13 15 Tineke Brouwer en Tineke Hofma 201,0 52,34% 177,0 46,09% 190,0 49,48% 187,0 48,70% 182,0 47,40%     201,5 52,47% 296,48%
14 2 Jan van Dijk en Klaas Kamstra 190,0 49,48% 201,0 52,34% 167,0 43,49% 201,0 52,34% 171,0 44,53% 200,0 52,08%     294,27%
15 1 Willy Brinksma en Gerrie van der Schaaf 197,0 51,30% 208,0 54,17% 166,0 43,23% 175,0 45,57% 183,0 47,66% 189,0 49,22%     291,15% degr.
16 13 Loes Timmer en Gert Timmer 194,0 50,52% 205,0 53,39% 172,0 44,79% 167,0 43,49% 192,0 50,00%     186,9 48,67% 290,86% degr.
17 18 Bertha Derlage en Ticky Yntema 162,0 42,19% 202,0 52,60% 150,0 39,06%     155,0 40,36% 194,0 50,52% 199,0 51,82% 276,56% degr.
18 10 Inga IJsebaart en Joke Kromhout van der Meer 170,0 44,27%     179,0 46,61% 192,0 50,00% 158,0 41,15% 171,0 44,53% 152,4 39,69% 266,25% degr.
Er promoveren en degraderen 4 paren. 
Pl.nr. Nr # STANDEN GROENE LIJN   13 sep   27 sep   11 okt   25 okt   8 nov   22 nov   6 dec Totaal
1 9 Margaret Jansen en Kees Dijkstra     173,0 51,49% 199,0 59,23% 180,3 53,66% 184,0 54,76% 213,0 63,39% 171,0 50,89% 333,42% prom.
2 3 Nelleke van der Berg en Fets Huibers 168,0 50,00% 194,0 57,74% 192,0 57,14%     174,0 51,79% 200,0 59,52% 186,0 55,36% 331,55% prom.
3 14 Fré Faber en Tineke Luth 181,0 53,87% 206,0 61,31% 190,0 56,55%     162,0 48,21% 190,0 56,55% 177,0 52,68% 329,17% prom.
4 8 Marijke en Gerben Sietsma 188,0 55,95% 137,0 40,77%     188,0 55,95% 188,0 55,95% 212,0 63,10% 179,0 53,27% 325,00% prom.
5 13 Marianne Brouwer en Marianne van der Velde 178,0 52,98% 175,0 52,08% 181,0 53,87% 197,0 58,63% 163,0 48,51%     183,0 54,46% 320,54%
6 10 Huibie Foeken - Lis Kruitwagen 163,0 48,51% 197,0 58,63%     168,0 50,00% 175,0 52,08% 163,0 48,51% 207,0 61,61% 319,35%
7 11 Wypke Gaastra en Sjouk van Koningsveld 221,0 65,77% 173,5 51,64% 167,0 49,70% 214,0 63,69%     91,0 27,08% 196,0 58,33% 316,22%
8 2 Janneke Kila en Aukje Rienstra 155,0 46,13% 198,5 59,08% 193,0 57,44% 166,0 49,40% 215,0 63,99% 126,0 37,50%     313,54%
9 12 Sjoukje Annee en Ab Brouwer 146,0 43,45% 172,0 51,19% 179,0 53,27%     183,0 54,46% 200,0 59,52% 171,0 50,89% 312,80%
10 16 Marianne van Bergen en Annie Kolthof 204,0 60,71% 158,0 47,02% 171,0 50,89% 154,0 45,83% 187,0 55,65%     151,0 44,94% 305,06%
11 6 Wil Hofing - Gertie de Boer 155,0 46,13%     173,0 51,49% 154,0 45,83% 189,0 56,25% 155,0 46,13% 161,0 47,92% 293,75%
12 1 Adrie Jorritsma en Sieds Jorritsma 187,0 55,65% 135,0 40,18% 192,0 57,14% 154,0 45,83%     193,0 57,44% 125,0 37,20% 293,45%
13 5 Rineke Willemse en Rike Fopma 138,0 41,07% 183,0 54,46% 113,0 33,63%     156,00 46,43% 175,00 52,08% 156,5 46,58% 274,26%
14 4 Barbara Sinnema - Arendje Tijssen 156,0 46,43% 136,0 40,48%     178,0 52,98% 131,0 38,99% 157,0 46,73% 135,0 40,18% 265,77%
15 7 Karin Hellinga en Eelco Hellinga 0,0 0,00% 87,0 25,89%     132,0 39,29% 149,0 44,35% 129,0 38,39% 148,0 44,05% 191,96%
16 15 Dieuwke en Hylke Schrale 107,0 31,85% 202,0 60,12% 157,0 46,73% 132,0 39,29% 0,00 0,00% 0,0 0,00%     177,98%